 | 名 称 | 真澄 突釃つきこし 720mL | 商品No. | N-02 | 分類 | 日本酒/720mL | 単 価 | \2,280(税別) | 原材料 | 米・米麹 | 度数 | | 長野県宮坂醸造 真澄 突釃つきこし 限定発売 純米吟醸生原酒このお酒は江戸時代に行われていた特別なろ過法を再現。空気に触れずゆっくり自然に酒をにじみ出させることで、プチプチ弾ける泡感とふくよかな味わいを生み出しました。 細かい炭酸ときれいで爽やかな甘みです。 宮坂醸造 宮坂勝彦氏が「風の森」に感銘を受け、ご縁で造り始めた特別な一本です。 | |
 | 名 称 | 焼酎 大石 前掛け | 商品No. | Z-02 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケットあり | |
 | 名 称 | トマーティン36年 | 商品No. | U-02 | 分類 | ウイスキー | 単 価 | \150,000(税別) | 原材料 | | 度数 | | 蒸留所長のグレアム・ユンソンは、ヴァッティング時のバランスの良さを重んじながらも、トマーティン原酒の特徴を最大限に表現するため、リフィル樽で30年近く熟成された原酒をファーストフィルのオロロソシェリー樽に移し、後期熟成を施した原酒と、36年以上リフィル樽で熟成された原酒を使用しました。重厚なシェリーのニュアンスに、トマーティン伝統のフルーティーなフレーバーがほどよく溶け込んだ円熟の味わいを楽しんで頂けます。2017年サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションにて、栄えある最優秀スコッチに選ばれるなど、4つの賞を同時受賞しています。 | |
 | 名 称 | 吟香 鳥飼 720mL | 商品No. | K-02 | 分類 | 米焼酎/720mL | 単 価 | \2,000(税別) | 原材料 | | 度数 | 25 | 熊本県 鳥飼酒造華やかでフルーティーな香り。 | |
 | 名 称 | 2018小川ヤマソービニオン オーク 750mL | 商品No. | w-02 | 分類 | ワイン | 単 価 | \4,500(税別) | 原材料 | ぶどう | 度数 | 11 | 埼玉 小川 武蔵ワイナリー原材料名 ぶどう(埼玉県比企郡小川町産)品種 ヤマ・ソービニオン100%酵母 天然酵母フレンチオーク樽(新樽)にて約9ヶ月の熟成期間を経ました。新樽のバニラ香が心地良いリッチなワインに仕上がっています。現時点(2020/7)で十分飲み頃ですが、5年後、10年後が楽しみなワインです。 | |
 | 名 称 | そば焼酎 黄茶楽香(おちゃらか) | 商品No. | H-03 | 分類 | 麦焼酎/720mL | 単 価 | \1,500(税別) | 原材料 | 焼酎甲類、韃靼蕎麦、米エキス | 度数 | 25° | 蕎麦の香りいっぱいのまろやかなくちあたり。 | |
 | 名 称 | COEDO 白 -shiro- | 商品No. | B-03 | 分類 | ビール/単品 | 単 価 | \367(税別) | 原材料 | 麦芽、ホップ | 度数 | 5.5° | 無濾過ビールならではのあかるく滑らかな白濁色が特徴の小麦のビール。小麦麦芽と酵母が出す甘い香りは、果実を思わせ、爽やかながらもコクが感じられる滑らかな舌触りと喉越しが楽しめる。 | |
 | 名 称 | 鮭皮チップ31g | 商品No. | S-3 | 分類 | 食品/単品 | 単 価 | \370(税別) | 原材料 | 鮭皮(北海道産)・植物油・食塩・調味料(アミノ酸等) | 度数 | | 北海道 (株)江戸屋北海道産鮭の皮をパリパリに香ばしく焼き上げました。コラーゲン豊富な鮭の皮です。 | |
 | 名 称 | 白玉醸造 梅酒 前掛け | 商品No. | Z-03 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | うす水色の短い前掛けですポケット無し | |
 | 名 称 | くどき上手 穀潰し 1.8L | 商品No. | N-03 | 分類 | 日本酒/くどき上手 | 単 価 | \4,444(税別) | 原材料 | 米・米麹 | 度数 | | 山形 亀の井酒造くどき上手純米大吟醸 穀潰し使用米出羽燦々精米歩合22%綺麗さのなかに、上品な旨味甘味。呑み飽きしない酒質です。 | |
※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|