 | 名 称 | 梅酒 エビス福梅 | 商品No. | L-01 | | 分類 | リキュール/1800ml | 単 価 | \2,756(税込) | | 原材料 | 青梅(奈良県王隠堂農園)、砂糖、ホワイトリカー、ブランデー) | 度数 | 12.4° | | 甘みと酸味のバランスが絶妙。コクがあるのにくどくなく、優しくふっくらとした味わいです。 | |
 | 名 称 | 梅酒 大黒福梅 | 商品No. | L-02 | | 分類 | リキュール/720ml | 単 価 | \1,544(税込) | | 原材料 | 梅、醸造アルコール、ブランデー、黒糖(国産100%) | 度数 | 12.4° | | 黒糖が味に深みをかもし出し、芳ばしい香りと梅酒の爽やかな酸味、とろりと濃厚まろやかです。 | |
 | 名 称 | 花札シリーズ とろとろ梅酒 | 商品No. | L-03 | | 分類 | リキュール/720ml | 単 価 | \1,890(税込) | | 原材料 | 西吉野産青梅、焼酎乙類、糖類、醸造アルコール、完熟梅果肉 | 度数 | 10° | | トロリと濃厚ですが、甘すぎず酸っぱすぎず、バランスのよい味。 | |
 | 名 称 | 花札シリーズ とろとろ梅酒 | 商品No. | L-04 | | 分類 | リキュール/1800ml | 単 価 | \3,192(税込) | | 原材料 | 西吉野産青梅、焼酎乙類、糖類、醸造アルコール、完熟梅果肉 | 度数 | 10° | | トロリと濃厚ですが、甘すぎず酸っぱすぎず、バランスのよい味。 | |
 | 名 称 | 花札シリーズ 西野梅原酒 | 商品No. | L-05 | | 分類 | リキュール/720ml | 単 価 | \2,678(税込) | | 原材料 | 西吉野産青梅、焼酎乙類、醸造アルコール、糖類(米飴) | 度数 | 20° | | さらりとした甘みと梅酒独特の酸味がしっかりした味に仕上げています。 | |
 | 名 称 | 花札シリーズ 西野梅原酒 | 商品No. | L-06 | | 分類 | リキュール/1800ml | 単 価 | \5,145(税込) | | 原材料 | 西吉野産青梅、焼酎乙類、醸造アルコール、糖類(米飴) | 度数 | 20° | | さらりとした甘みと梅酒独特の酸味がしっかりした味に仕上げています。 | |
 | 名 称 | 子宝シリーズ 山形りんご | 商品No. | L-07 | | 分類 | リキュール/1800ml | 単 価 | \2,520(税込) | | 原材料 | りんご果汁(山形県産)、醸造アルコール、果糖 | 度数 | 8° | | りんごの爽やかな酸味とりんごの蜜の甘みが感じ取れる本格リキュール。 | |
 | 名 称 | 子宝シリーズ 月山の山ぶどう | 商品No. | L-08 | | 分類 | リキュール/1800ml | 単 価 | \3,150(税込) | | 原材料 | 山ぶどう(山形県月山産)、醸造アルコール、果糖、ライム | 度数 | 8° | | 赤ワインのような色合いにポリフェノールたっぷりの酸味の効いた味わい。 | |
 | 名 称 | 子宝シリーズ マンゴー | 商品No. | L-09 | | 分類 | リキュール/720ml | 単 価 | \1,575(税込) | | 原材料 | インド産最高級マンゴー(アルフォンソマンゴー)果汁、醸造アルコール、糖類、はちみつ、酸味料 | 度数 | 8° | | ドロドロとした果肉の充実感と他にない濃厚さが特徴。 | |
 | 名 称 | 子宝シリーズ マンゴー | 商品No. | L-10 | | 分類 | リキュール/1800ml | 単 価 | \3,150(税込) | | 原材料 | インド産最高級マンゴー(アルフォンソマンゴー)果汁、醸造アルコール、糖類、はちみつ、酸味料 | 度数 | 8° | | ドロドロとした果肉の充実感と他にない濃厚さが特徴。 | |
| ※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|