 | 名 称 | Ichiro`s Malt CHICHIBU NEWBORN "ミズナラ" | 商品No. | W-01 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \5,040(税込) | | 原材料 | | 度数 | 63° | | シンプルの一言。原点回帰 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt 20年 カスクストレングス | 商品No. | W-02 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \21,000(税込) | | 原材料 | | 度数 | 57.5° | | 食後にゆったりとした気持ちで楽しみたい。シガーモルト!? | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt テン・オブ・クラブス | 商品No. | W-03 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \12,600(税込) | | 原材料 | | 度数 | 52.4° | | 蒸溜:1990年、ボトリング:2008年 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt エース・オブ・ダイアモンズ | 商品No. | W-04 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \21,000(税込) | | 原材料 | | 度数 | 56.4° | | 蒸溜:1986年、ボトリング:2008年 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt CHICHIBU NEWBORN バーボンバレル | 商品No. | W-05 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \5,040(税込) | | 原材料 | | 度数 | 63° | | 生まれたての秩父シングルモルト原酒 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt ミズナラウッドリザーブ | 商品No. | W-07 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \5,985(税込) | | 原材料 | | 度数 | 46° | | 日本の木が産んだ複雑で深みのある味わい。 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt ザ・ファイナルビンテージ・オブ・ハニュウ | 商品No. | W-08 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \7,140(税込) | | 原材料 | | 度数 | 61.1° | | 羽生蒸溜所の形見 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt エイト・オブ・スペーズ | 商品No. | W-09 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \7,140(税込) | | 原材料 | | 度数 | 58° | | 蒸溜:2000年、ボトリング:2008年 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt クイーン・オブ・クラブ | 商品No. | W-11 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \14,700(税込) | | 原材料 | | 度数 | 56° | | 蒸溜:1988年、ボトリング:2008年 | |
 | 名 称 | Ichiro`s Malt ビンテージシングルモルト 1986 | 商品No. | W-12 | | 分類 | ウイスキー/700ml | 単 価 | \17,850(税込) | | 原材料 | | 度数 | 58° | | ホグスヘッドの古樽でゆっくりと熟成された落ち着きのある味わい。 | |
| ※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|