 | 名 称 | 黒糖焼酎 太古の黒うさぎ(たいこのくろうさぎ) | 商品No. | H-01 | | 分類 | その他焼酎/720ml | 単 価 | \1,400(税込) | | 原材料 | 黒糖、米麹 | 度数 | 25° | | 黒糖の甘い香りと樫樽のスモーキーなフレーバー、古酒ならではの喉越し。 | |
 | 名 称 | 黒糖焼酎 彌生原酒(やよいげんしゅ) | 商品No. | H-02 | | 分類 | その他焼酎/720ml | 単 価 | \3,150(税込) | | 原材料 | 黒糖、米麹 | 度数 | 38° | | 黒糖のほんのりと甘い香りが漂い、口に含むと丸く柔らかで、長い余韻が良い深い味わい | |
 | 名 称 | そば焼酎 黄茶楽香(おちゃらか) | 商品No. | H-03 | | 分類 | その他焼酎/720ml | 単 価 | \1,750(税込) | | 原材料 | 焼酎甲類、韃靼蕎麦、米エキス | 度数 | 25° | | 蕎麦の香りいっぱいのまろやかなくちあたり。 | |
 | 名 称 | そば焼酎 マヤンの呟き(つぶやき) | 商品No. | H-04 | | 分類 | その他焼酎/720ml | 単 価 | \2,940(税込) | | 原材料 | そば、米麹、米 | 度数 | 38° | | 蕎麦のミネラルたっぷり、さわやかな香り、ほのかな甘みが楽しめます。 | |
 | 名 称 | 黒糖焼酎 有泉(ゆうせん) | 商品No. | H-05 | | 分類 | その他焼酎/1800ml | 単 価 | \2,258(税込) | | 原材料 | 黒糖、米麹 | 度数 | 25° | | 与論島の味を思わせる香りとあっさりとした味。 | |
 | 名 称 | 黒糖焼酎 まんこい | 商品No. | H-06 | | 分類 | その他焼酎/1800ml | 単 価 | \2,600(税込) | | 原材料 | 黒糖、米麹 | 度数 | 30° | | 黒糖独自の軽い甘みと香り、かすかな樽の香りがふんわりとスモ−キーを漂わせます。 | |
 | 名 称 | 黒糖焼酎 朝日(あさひ) | 商品No. | H-07 | | 分類 | その他焼酎/1800ml | 単 価 | \2,573(税込) | | 原材料 | 黒糖、米麹 | 度数 | 30° | | 柔らかな飲み心地に黒糖ならでは軽やかな甘みが口の中に残ります。 | |
 | 名 称 | 黒糖焼酎 龍宮(りゅうぐう) | 商品No. | H-08 | | 分類 | その他焼酎/1800ml | 単 価 | \2,685(税込) | | 原材料 | 黒糖、米麹 | 度数 | 25° | | 黒糖ならではのキレ、深い香りとコクのある味わいで幻の銘柄。 | |
 | 名 称 | 黒糖焼酎 あらろか | 商品No. | H-09 | | 分類 | その他焼酎/1800ml | 単 価 | \2,300(税込) | | 原材料 | 黒糖、米麹 | 度数 | 25° | | 他の黒糖焼酎よりも甘さ控えめでまろやかさが際立つ。 | |
 | 名 称 | 牛乳焼酎 牧場の夢(まきばのゆめ) | 商品No. | H-10 | | 分類 | その他焼酎/1800ml | 単 価 | \3,604(税込) | | 原材料 | 温泉水、牛乳、米、米麹 | 度数 | 25° | | 香り豊かで健康的な焼酎。フルーティーでほのかに甘いミルクの香り、軽快な飲み口が特徴。 | |
| ※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|