 | 名 称 | 男の港(おとこのみなと) | 商品No. | M720-01 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \3,255(税込) | | 原材料 | 米、大麦、米麹、麦麹 | 度数 | 40° | | 長期に亘る貯蔵の結果、独特な甘みと、まろやかで芳醇な味わい | |
 | 名 称 | 千年の眠り | 商品No. | M720-02 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \2,783(税込) | | 原材料 | 麦、麦麹 | 度数 | 40° | | やわらか香りと甘みがまるで高級ウイスキー。 | |
 | 名 称 | 月心(げっしん) | 商品No. | M720-03 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \1,260(税込) | | 原材料 | 麦、麦麹(黒) | 度数 | 29° | | 麦の香りを抑えつつ凝縮した旨みと無濾過によるコクの深い甘みと膨らみのある味わい。 | |
 | 名 称 | 藤の露(ふじのつゆ) | 商品No. | M720-04 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \2,079(税込) | | 原材料 | 麦、麦麹(白) | 度数 | 25° | | 麦本来の爽やかな香りがあり、甘みもしっかり。コクのあるふくよかな味わい。 | |
 | 名 称 | 麹屋伝兵衛(こうじやでんべえ) | 商品No. | M720-05 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \2,700(税込) | | 原材料 | 麦、麦麹 | 度数 | 41° | | 41度の高アルコールを感じさせないまろやかさ。 | |
 | 名 称 | 献上(けんじょう) | 商品No. | M720-06 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \2,992(税込) | | 原材料 | 麦、麦麹 | 度数 | 40° | | 甘くハチミツのような香りと古酒ならではのまろやかで深みのある味わい。 | |
 | 名 称 | 吉四六(きっちょむ)「陶器」 | 商品No. | M720-07 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \1,953(税込) | | 原材料 | 麦、麦麹 | 度数 | 25° | | 芳香な麦の香りが心地よく差し当たりない飲み口。 | |
 | 名 称 | 千亀女(せんかめじょ) 麦 | 商品No. | M720-08 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \1,323(税込) | | 原材料 | 大麦、麦麹 | 度数 | 25° | | 旨み・コク・ふくよかな香りの3拍子揃った本物の味。 | |
 | 名 称 | 壱岐 天の川(いき あまのがわ) | 商品No. | M720-09 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \1,560(税込) | | 原材料 | 麦、米麹 | 度数 | 25° | | 濃厚な麦の香りまろやかな甘みを自然のまま残した深い味わいの逸品。 | |
 | 名 称 | 盛若(もりわか) | 商品No. | M720-10 | | 分類 | 麦焼酎/720ml | 単 価 | \1,415(税込) | | 原材料 | 麦、麦麹 | 度数 | 25° | | 樫樽で貯蔵・熟成させた蔵元人気一番商品。まろやかな味わい。 | |
| ※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|