 | 名 称 | 天の恵(てんのめぐみ) | 商品No. | K-01 | | 分類 | 米焼酎/500ml | 単 価 | \1,554(税込) | | 原材料 | 米、米麹 | 度数 | 25° | | 熊本県・球磨焼酎の里である人吉で最も親しまれている蔵本の古酒。 | |
 | 名 称 | みやさか | 商品No. | K-02 | | 分類 | 米焼酎/720ml | 単 価 | \1,575(税込) | | 原材料 | 米(美山錦)、米麹 | 度数 | 25° | | 繊細さと力強さを併せ持つ味わい。 | |
 | 名 称 | 繊月(せんげつ) | 商品No. | K-03 | | 分類 | 米焼酎/720ml | 単 価 | \7,350(税込) | | 原材料 | 米、米麹 | 度数 | 40° | | まろやかで旨みのある味わい。 | |
 | 名 称 | 甲の上(こうのじょう) | 商品No. | K-04 | | 分類 | 米焼酎/720ml | 単 価 | \2,625(税込) | | 原材料 | 米、米麹 | 度数 | 25° | | スマートの一言。口に入る時から、口の中、そして飲み込んだあと、跡を引かない絶妙な味わい。 | |
 | 名 称 | 古韻(こいん) | 商品No. | K-05 | | 分類 | 米焼酎/720ml | 単 価 | \29,400(税込) | | 原材料 | 米、米麹 | 度数 | 50° | | 甘い香りと、熟成からくる深みが熟れた果実のような味わい。 | |
 | 名 称 | メロー小鶴 The 50th Anniversary | 商品No. | K-06 | | 分類 | 米焼酎/720ml | 単 価 | \15,750(税込) | | 原材料 | 米、米麹 | 度数 | 38° | | 本格焼酎の持ち味を独自の貯蔵の技法でまろやかに口当たりにコクのある味、芳香な香りが特徴。 | |
 | 名 称 | 皆空(かいくう) | 商品No. | K-07 | | 分類 | 米焼酎/1800ml | 単 価 | \4,725(税込) | | 原材料 | 米(山田錦)、米麹 | 度数 | 25° | | 吟醸香あふれるまろやかな味わいなフルーティーなお酒 | |
 | 名 称 | 若獅子 | 商品No. | K-07 | | 分類 | 米焼酎/720ml | 単 価 | \1,260(税込) | | 原材料 | 米 | 度数 | 25 | | 埼玉西武ライオンズ公認 | |
 | 名 称 | 大石(おおいし) | 商品No. | K-08 | | 分類 | 米焼酎/1800ml | 単 価 | \3,465(税込) | | 原材料 | 米、米麹 | 度数 | 25° | | バニラやキャラメルのような甘く香ばしさがあり、とろりとして濃純で複雑な味わい。 | |
 | 名 称 | 流石(さすが) | 商品No. | K-09 | | 分類 | 米焼酎/1800ml | 単 価 | \1,943(税込) | | 原材料 | 米、米麹 | 度数 | 25° | | 吟醸酒特有のフルーティーな香りと、切れ味の良い焼酎ならではの味わいが調和。 | |
| ※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|