 | 名 称 | 九兵衛(きゅうべえ) | 商品No. | I720-01 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \3,161(税込) | | 原材料 | さつま芋、米麹 | 度数 | 27° | | 「あの味が忘れられない!!」と思うほどの味わい。芋の華やかな香りとまろやかな味わいが究極。 | |
 | 名 称 | 蔵純粋(くらじゅんすい) | 商品No. | I720-02 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,719(税込) | | 原材料 | さつま芋、米麹(黒) | 度数 | 40.1° | | 甘みの中に辛味存在し、全体的にキリッとした味わい。 | |
 | 名 称 | 青酎(あおちゅう) | 商品No. | I720-03 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \2,835(税込) | | 原材料 | さつま芋 | 度数 | 35 | | 芋の強烈な味わいが特徴で一度は試す価値ある焼酎。 | |
 | 名 称 | 千亀女(せんかめじょ) 芋 | 商品No. | I720-04 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,323(税込) | | 原材料 | さつま芋、米麹(黒) | 度数 | 25° | | トロトロした舌触りの中に甘くまろやかな味わいが口の中に広がる感覚が味わえます。 | |
 | 名 称 | 富の紅赤(とみのべにあか) | 商品No. | I720-05 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,850(税込) | | 原材料 | 紅芋(富の川越)、黄麹 | 度数 | 26° | | 爽やかに広がる香りと、ほんのりとした余韻が楽しめます。 | |
 | 名 称 | 尽空(じんくう) | 商品No. | I720-06 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,250(税込) | | 原材料 | さつま芋、米麹(黒) | 度数 | 25° | | 福岡県では珍しい芋焼酎。 | |
 | 名 称 | かめ壷焼酎 農家の嫁 | 商品No. | I720-07 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,500(税込) | | 原材料 | さつま芋、米麹 | 度数 | 25° | | 芋を焼くことにより甘みを増し、さつま芋が濃縮され、香ばしさとコクのある甘みを持った焼酎。 | |
 | 名 称 | 明るい農村 | 商品No. | I720-08 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,260(税込) | | 原材料 | さつま芋、米麹 | 度数 | 25° | | 芋の風味が豊かで、キレが良く、コクのある味わい。 | |
 | 名 称 | こだわりは只ひとつ「小さな蔵」で正直に醸す自然な味 | 商品No. | I720-09 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,195(税込) | | 原材料 | さつま芋、米麹(黒) | 度数 | 25° | | やさしい香りに、しっかりしたコクと旨みが広がるまろやかな口当たりに後味にキレが残る感覚です。 | |
 | 名 称 | 海王(かいおう) | 商品No. | I720-10 | | 分類 | 芋焼酎/720ml | 単 価 | \1,617(税込) | | 原材料 | さつま芋(ジョイホワイト)、米麹(黒) | 度数 | 25° | | 芋臭さのない淡麗な味わい。 | |
| ※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|